Alessandria

Above Grade Sq.Ft. | 1861 |
---|---|
Bathrooms | |
Bedrooms | |
Garage | |
Width Ft. | 36 |
Depth Ft. | 46 |
Total Sq.Ft. | 2849 |
Above Grade Sq.Ft. | A=1620, B=1673 |
---|---|
Bathrooms | |
Bedrooms | |
Garage | |
Width | 61 |
Depth | 41 |
Total Sq.Ft. | A=2279, B=2332 |
Above Grade Sq.Ft. | 1861 |
---|---|
Bathrooms | |
Bedrooms | |
Garage | |
Width Ft. | 36 |
Depth Ft. | 46 |
Total Sq.Ft. | 2849 |
Above Grade Sq.Ft. | A=1620, B=1673 |
---|---|
Bathrooms | |
Bedrooms | |
Garage | |
Width | 61 |
Depth | 41 |
Total Sq.Ft. | A=2279, B=2332 |